Números do Londrina E.C. em um ano - Balanço
Período: 02/08/2019 – 16/08/2020 Últimos 41 jogos do Londrina:
24 Derrotas
09 Empates
08 Vitórias
37 Gols marcados
66 gols sofridos
Técnicos no período:
Alemão: 20 jogos, 04 vitórias, 07 empates, 09 derrotas, 22 Gols Pró, 33 Gols sofridos
Mazola Júnior: 09 jogos, 02 vitórias, 01 empate, 06 derrotas, 5 gols pró, 11 gols sofridos
Cláudio Tencati: 08 jogos, 01 vitória, 07 derrotas, 6 gols pró, 15 gols sofridos
Silvinho Canuto : 04 jogos, 01 vitória, 01 empate, 2 derrotas, 4 gols pró, 7 gols sofridos
_x_
Há pouco mais de um ano estamos vivendo a pior campanha do Londrina Esporte Clube na era SM Sports.
Recordemos: até 2018 estávamos na Série B do Campeonato Brasileiro, brigando por vaga à Série A. Naquele ano ficamos em 8º lugar, a 5 pontos do G4.
Em 2017 - 5º lugar, a 2 pontos do acesso.
Em 2016, na volta á Série B, em sexto lugar, a 3 pontos do acesso.
Mas de um ano pra cá a mediocridade do futebol apresentado tem levado o time a esses números vergonhosos.
Recordemos: até 2018 estávamos na Série B do Campeonato Brasileiro, brigando por vaga à Série A. Naquele ano ficamos em 8º lugar, a 5 pontos do G4.
Em 2017 - 5º lugar, a 2 pontos do acesso.
Em 2016, na volta á Série B, em sexto lugar, a 3 pontos do acesso.
Mas de um ano pra cá a mediocridade do futebol apresentado tem levado o time a esses números vergonhosos.
É preciso mudar isso urgente!
Data Local Jogo
| 02/08/19 | Londrina-PR | 1 | x | 1 | Atlético (GO) | |
| 06/08/19 | B.Horizonte-MG | 3 | x | 4 | América (MG) | |
| 16/08/19 | Londrina-PR | 1 | x | 1 | Criciúma | |
| 20/08/19 | R.Preto-SP | 1 | x | 2 | Botafogo (SP) | |
| 24/08/19 | Londrina-PR | 2 | x | 4 | São Bento (SP) | |
| 28/08/19 | Campinas-SP | 0 | x | 1 | Guarani (SP) | |
| 31/08/19 | Londrina-PR | 0 | x | 1 | CRB (AL) | |
| 03/09/19 | Pelotas-RS | 0 | x | 1 | Brasil (RS) | |
| 14/09/19 | Londrina-PR | 2 | x | 1 | Coritiba | |
| 21/09/19 | Bragança Pta-SP | 1 | x | 4 | Bragantino (SP) | |
| 24/09/19 | Londrina-PR | 1 | x | 2 | Sport (PE) | |
| 27/09/19 | Londrina-PR | 0 | x | 1 | Vila Nova (GO) | |
| 05/10/19 | Cuiabá-MT | 1 | x | 0 | Cuiabá | |
| 08/10/19 | Campinas-SP | 1 | x | 3 | Ponte Preta (SP) | |
| 12/10/19 | Londrina-PR | 1 | x | 2 | Operário (PG) | |
| 15/10/19 | Londrina-PR | 0 | x | 0 | Figueirense (SC) | |
| 18/10/19 | Salvador-BA | 1 | x | 0 | Vitória (BA) | |
| 25/10/19 | Londrina-PR | 0 | x | 2 | Oeste (SP) | |
| 28/10/19 | Curitiba-PR | 0 | x | 1 | Paraná Clube | |
| 05/11/19 | Goiânia-GO | 1 | x | 2 | Atlético (GO) | |
| 08/11/19 | Londrina-PR | 0 | x | 1 | América (MG) | |
| 12/11/19 | Criciúma-SC | 0 | x | 2 | Criciúma | |
| 16/11/19 | Londrina-PR | 1 | x | 1 | Botafogo (SP) | |
| 21/11/19 | Sorocaba-SP | 1 | x | 4 | São Bento (SP) | |
| 30/11/19 | Londrina-PR | 2 | x | 0 | Guarani (SP) | |
| 19/01/20 | Londrina-PR | 2 | X | 1 | PSTC Procopense | |
| 22/01/20 | Londrina-PR | 1 | x | 0 | Cianorte | |
| 25/01/20 | Curitiba-PR | 1 | x | 4 | Athletico (PR) | |
| 29/01/20 | Toledo-PR | 3 | x | 1 | Toledo EC | |
| 02/02/20 | Londrina-PR | 2 | x | 3 | Coritiba | |
| 05/02/20 | Piracicaba-SP | 0 | x | 1 | XV Piracicaba | |
| 09/02/20 | Londrina-PR | 0 | x | 0 | Cascavel CR | |
| 16/02/20 | F.Beltrão-PR | 1 | x | 0 | C.E.União | |
| 22/02/20 | Londrina-PR | 1 | x | 1 | Rio Branco (PR) | |
| 01/03/20 | Curitiba-PR | 2 | x | 2 | Paraná Clube | |
| 08/03/20 | Cascavel | 1 | x | 3 | Cascavel FC | |
| 15/03/20 | Londrina-PR | 0 | x | 1 | Operário (PG) | |
| 19/07/20 | C.Procópio | 1 | x | 1 | Athletico (PR) | |
| 23/07/20 | Curitiba-PR | 0 | x | 5 | Athletico (PR) | |
| 10/08/20 | Londrina | 0 | x | 0 | Criciúma E.C. | |
| 16/08/20 | Erechim-RS | 1 | x | 2 | Ypiranga (RS) | |
Permite-se a reprodução desta publicação, em parte ou no todo, sem alteração do conteúdo, desde que citada a fonte e sem fins comerciais.
Página revista e atualizada em 08/06/2021

Nenhum comentário:
Postar um comentário